Kalkulator oprogramowania Regnator
Możesz w każdej chwili skorzystać z naszego kalkulatora oprogramowania i dostosować ofertę dla siebie
System REGNATOR może być wykorzystywany na nieograniczonej ilości stanowisk i nie ma ograniczeń w ilości sesji uruchomionych przez Użytkowników Końcowych.
Finanse
Wersja Regnator | Licencja | Abonament stały | Aktualizacja |
Moduł - KPiR | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Moduł - finansowo-księgowy | 10 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Moduł - kadry i płace | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Moduł - środki trwałe | 2 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Zamówienia zakupu | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Magazyn
Wersja Regnator | Licencja | Abonament stały | Aktualizacja |
Moduł magazynowy | 8 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Kreator symbolu asortymentu | 4 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Moduł szczegółowego oznakowania magazynu | 230 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Produkcja
Wersja Regnator | Licencja | Abonament stały | Aktualizacja |
Moduł - produkcja | 20 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Moduł wagowy
Wersja Regnator | Licencja | Abonament stały | Aktualizacja |
Moduł wagowy | 6 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Waga - obsługa kamer IP | 5 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Obsługa drukarki POS | 2 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Obsługa kart zbliżeniowych / etykiet z kodem kreskowym | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
ECVISION - współpraca z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
ARTR - współpraca z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Moduł spedycja | 5 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Regnator mobile
Wersja Regnator | Licencja | Abonament stały | Aktualizacja |
Wersja mobilna - Android | 50 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Dodatki
Wersja Regnator | Licencja | Abonament stały | Aktualizacja |
Zaawansowany portfel zamówień | 200 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Elektroniczny Obieg Dokumentów | 60 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Wdrożenie SaldeoSMART | 5 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Przechowywanie obrazów faktur SaldeoSMART | 2 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Kontener danych | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Obsługa fiskalizacji | 500,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Klient email | 6 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Klient SMS | 3 000,00 zł | według umowy SLA | 5 % na miesiąc |
Usługi Dodatkowe
Praca programisty (junior) | 300 zł / h |
Praca programisty (senior) | 400 zł / h |
Praca testera oprogramowania | 210 zł / h |
Prace wdrożeniowca / konsultanta / dokumentacja | 320 zł / h |
Project Manager | 500 zł / h |
Kalkulator
Kalkulator oprogramowania Regnator
Za pomocą tego kalkulatora możesz zrobić prostą kalkulacje modułów i funkcji, które cię interesują